Историческое налогообложение прироста капитала по странам
| Страна | Курс | Подробности |
|---|---|---|
| Франция | 30 % | Единая ставка PFU по умолчанию в исторической модели |
| Германия | 26,375 % | Налог на доходы от капитала и солидарный сбор |
| Великобритания | От 10 до 20 % | Годовой вычет в исторической модели: 3 000 GBP |
| США | От 0 до 20 % | Долгосрочно, более года: пониженные ставки |
| Бельгия | 0 % | Обычное управление личным портфелем |
| Швейцария | 0 % | Частный инвестор |
Калькулятор использует сохранённые исторические данные выбранной страны. Упрощённый результат может отличаться от ваших обязательств и действующих правил.